La cinta de correr X 4.6 TSI combina una experiencia de uso intuitiva con una increíble sensación de seguridad durante los entrenamientos. Además, ofrece a los usuarios opciones de programas que se ajustan a las últimas tendencias de entrenamiento.
El equipo también permite a los propietarios mejorar su negocio a través del monitoreo en tiempo real mediante la aplicación Movement Connect™ y la plataforma web.
Esta función también proporciona al usuario un canal de comunicación abierto con Movement, lo que permite la apertura de tickets de mantenimiento y su seguimiento completo. La cinta de correr X 4.6 TSI cuenta con varias características que hacen que la experiencia de caminar sea más placentera:
Panel táctil de 15,6 pulgadas; Ventilador de panel; Zona de comando rápido Inclinación y declinación electrónica controlada por el panel; Control de amortiguador TV digital; Simulador de paisaje y pista de carreras.
* Las cintas de correr de la línea X cumplen con las normas internacionales ISO EN 20957-1 e ISO EN 20957-6 (clase de precisión A)
| LÍNEA | X |
| PANEL | Pantalla táctil de 15,6″ |
| DATOS DEL PANEL | Tiempo, distancia, calorías, intervalo, caminata, 30 min, cardio, velocidad, progresivo, inclinación progresiva, velocidad progresiva y personalizado + función “La vuelta al mundo”. |
| IDIOMA DEL PANEL | portugués |
| PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 29 – 9 programas de acceso rápido + 20 programas de circuito “La vuelta al mundo” |
| ATAJOS DE COMANDOS | Sí |
| ATAJO DE VELOCIDAD | Sí |
| BOTÓN DE EMERGENCIA | No |
| CLAVE DE SEGURIDAD | Sí |
| MONITOREO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA | Receptor de empuñadura y correa de pecho (Polar – H1, H2, H7, T31 y T34) |
| MOTOR | Potencia máxima de CA de 4,6 HP |
| VELOCIDAD (KM/H) | 0,5-25 |
| SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN | Cojines elásticos de movimiento |
| CONTROL DEL AMORTIGUADOR | Sí |
| SISTEMA DE INCLINACIÓN | Sí – Electrónico |
| INCLINACIÓN | -2 a 18% con incrementos del 0,5% |
| LONGITUD (CM) | 216,1 |
| ANCHO (CM) | 87 |
| ALTURA (CM) | 160,5 |
| SUPERFICIE OCUPADA (M²) | 1,84 |
| ÁREA DE CARRERA (CM) | 156,5 x 60 |
| PLEGABLE | No |
| LARGO – PLEGABLE | – |
| ANCHO – PLEGABLE | – |
| ALTURA – PLEGABLE | – |
| SUPERFICIE OCUPADA – PLEGABLE (M²) | – |
| DIMENSIONES DEL EMBALAJE – LxAnxAl (CM) | Caja 01 – 227,1 x 93,4 x 46,4 / Caja 02 – 108 x 91 x 52 |
| PESO MÁXIMO DEL USUARIO (KG) | 180 |
| PESO DEL EQUIPO (KG) | 185 |
| ESTRUCTURA | Acero |
| CUADRO | Electrostático |
| MERCADO | ABS de alta resistencia |
| CUBIERTA | Dual |
| ALINEACIÓN DEL LIENZO | Manual |
| SIMULACIÓN DE PISO | No |
| TENSIÓN | 220 VCA |
| LUBRICACIÓN | Ninguno |
| FRECUENCIA DE LUBRICACIÓN | – |
| RUEDAS DE TRANSPORTE | Sí – Región frontal |
| CONEXIÓN DE IPHONE | No |
| ENTRADA DE AURICULARES | Sí |
| ENTRADA USB | Sí – Cargador USB y reproducción de música y vídeo. |
| ARTÍCULO “ALREDEDOR DEL MUNDO” | Sí |
| SOPORTE/OBJETOS APRIETADOS | Sí – Panel |









